
第34屆全國青少年科技創新大賽 (下稱「全國賽」)以「創新·體驗·成長」為主題,於7月20日至26日假澳門威尼斯人金光會展圓滿舉行。本屆賽事吸引全國35支代表隊以及來自52個國家和地區的代表、近900名青少年和科技輔導員參加展示、評審和交流活動。
香港代表隊共有16個參賽項目參加終評,接受近100名專家評審的問辨以競逐獎項。無須出席終評的「少年兒童科學幻想繪畫」及「優秀科技實踐活動」的入圍學生,其作品則獲安排於網上公開展示。今年香港代表隊共獲得60個獎項,包括1項「十佳科技實踐活動」獎項、9項一等獎、14項二等獎、28項三等獎及9項專項獎,成績驕人!
宣道會陳朱素華紀念中學的黃諾謙、張才進、方家豪,以作品「基於 AR 擴增實境互動配套識別學前讀寫困難症學童」奪得「青少年創新成果競賽項目(計算機科學)」一等獎,以及「工銀澳門科研創新專項獎」與「澳門電訊數碼澳門專項獎精英獎」兩項專項獎。他們利用AR擴增實境手機應用程序、3D打印技術及圖片識別技術,設計有助於及早識別讀寫障礙學童的遊戲,幫助家長儘早把握治療的黃金時間。同時,該校的邱子恩、劉佩伶、吳日羲亦以「STEAM社會公益推廣計劃 – 3D打印假肢手應用與實踐」擊敗眾多對手,奪得「十佳優秀科技實踐活動」獎項。
參賽老師方面,香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學的黃德忠老師及香港道教聯合會圓玄學院第一中學的彭漢輝老師,則分別以作品「霧化焰色反應示範裝置」及「Micro:bit x iFitness Training」,獲得「科技輔導員創新項目」一等獎。
在7月25日的閉幕典禮上,中國科協主席萬鋼勉勵一眾參賽師生,希望他們繼續在科學探究之路上找準目標方向,勇敢前行,在接續奮鬥中開啟新征程、續寫新篇章。他亦希望社會各界同心攜手,共同推動青少年科技創新人才的選拔和培養活動再上新台階,並期待世界各地的青少年在大賽的舞台上收穫成長,在科學探索之路上展翅翱翔。
第34屆全國青少年科技創新大賽得獎名單
| 青少年創新成果競賽項目 | ||||
| 得獎者姓名 | 年級 | 學校名稱 | 作品名稱 | 獎項 |
| 陳劭旻 | 小五 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 熒光陷阱 | 一等獎 |
| 黃諾謙、張才進、方家豪 | 中四、中四、中四 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 基於 AR 擴增實境互動配套識別學前讀寫困難症學童 | 一等獎 |
| 盧梓婷 | 小五 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | U 型臭臭 | 二等獎 |
| 吳汶蔚 | 中三 | 聖保祿學校 | 微藻人工葉 | 二等獎 |
| 黃天樂 | 中三 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 馬蹄蟹智能飼養機 | 二等獎 |
| 黃焯楠、郭綺芹、郭綺芪 | 中二、中二、中二 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 司機精神監察安全系統 | 二等獎 |
| 彭愷晴、李珮瑜 | 中四、中四 | 聖保祿學校 | 「星級」緩釋製劑 | 二等獎 |
| 陳劭頤 | 中五 | 拔萃女書院 | 「飲」出好視力:護眼有辦 法 | 二等獎 |
| 蔡培琳 | 中四 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 樹木加固 Super Glue | 二等獎 |
| 劉恩希 | 中五 | 港大同學會書院 | 預言手套 AL -armband | 二等獎 |
| 陸永約 | 中五 | 迦密柏雨中學 | 粉「銀」救兵 | 二等獎 |
| 專項獎 | ||||
| 蔡培琳 | 中四 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 樹木加固 Super Glue | 英特爾英才獎 |
| 吳汶蔚 | 中三 | 聖保祿學校 | 微藻人工葉 | 英特爾英才獎 |
| 陸永約 | 中五 | 迦密柏雨中學 | 粉「銀」救兵 | 英特爾英才獎 |
| 彭漢輝老師 | / | 香港道教聯合會
圓玄學院第一中學 |
Micro:bit x iFitness Training | 《中國科技教育》
雜誌專項獎、 中鳴科學獎 (輔導員) |
| 黃天樂 | 中三 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 馬蹄蟹智能飼養機 | DF 創意之星三等獎 |
| 劉恩希 | 中五 | 港大同學會書院 | 預言手套 AL -armband | DF 創意之星三等獎 |
| 黃諾謙、張才進、方家豪 | 中四、中四、中四 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 基於 AR 擴增實境互動配套識別學前讀寫困難症學童 | 工銀澳門科研
創新專項獎、 |
| 少年兒童科學幻想畫 | ||||
| 鄧樂婷 | 中二 | 聖保祿學校 | 奧妙的將來Fantastical future | 一等獎 |
| 池宇晴 | 中二 | 德望學校 | 再生物料立體4R打印機 | 二等獎 |
| 鄭穎遙 | 中一 | 聖保祿學校 | 「你」想的城市 | 二等獎 |
| 林蔚錡 | 中一 | 聖保祿學校 | 未來的巨輪 | 二等獎 |
| 廖苡琳 | 小三 | 鳳溪第一小學 | 自動滅火樹 | 三等獎 |
| 陳鎧棋 | 中一 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | 智能昆蟲保育鞋 | 三等獎 |
| 張淳鏗 | 幼二 | 國際英文幼稚園 | 最強嬰兒安全車 | 三等獎 |
| 王子滕 | 中一 | 英華女學校 | 海洋守護者 | 三等獎 |
| 馮穎桐 | 中二 | 德望學校 | 未來之家 | 三等獎 |
| 王子桐 | 中一 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 機械蜜峰 | 三等獎 |
| 鄭卓霖 | 小五 | 九龍塘學校(小學部) | 水源機械鳥 | 三等獎 |
| 伍朗晴 | 中一 | 聖言中學 | 救援電單車 | 三等獎 |
| 羅熙悠 | 幼三 | 聖保祿幼兒園 | 4D博物館 | 三等獎 |
| 何雨霏 | 小六 | 九龍靈光小學 | 水上水晶玻璃房子 | 三等獎 |
| 葉芊莜 | 小三 | 大埔舊墟公立學校 | 好幫手廚房 | 三等獎 |
| 麥靖霖 | 中一 | 五旬節聖潔會永光書院 | 未來交通 | 三等獎 |
| 葉曉朗 | 小四 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 物件追蹤眼鏡 | 三等獎 |
| 吳金彥 | 中一 | 中華基督教會燕京書院 | 百變警車 | 三等獎 |
| 黃芊晴 | 小二 | 大埔舊墟公立學校 | 水果透視器 | 三等獎 |
| 郭明希 | 幼二 | 香港培正小學(幼稚園部) | 新鮮即製糖果機 | 三等獎 |
| 老子臻 | 小三 | 大埔舊墟公立學校 | 向光污染說不!向空氣污染說不! | 三等獎 |
| 陳雪慧 | 小六 | 馬頭涌官立小學 | 粒子系統 | 三等獎 |
| 高卓言 | 小五 | 嶺南大學香港同學會直資小學 | 瞬間轉移裝置 | 三等獎 |
| 姚子信 | 幼三 | 新界神召會懷恩幼稚園 | 警察機械人 | 三等獎 |
| 陸雋熹 | 小五 | 九龍塘學校(小學部) | 省油磁力車 | 三等獎 |
| 黃鎮杰 | 幼三 | 新界神召會懷恩幼稚園 | 動物小博士 | 三等獎 |
| 優秀科技實踐活動 | ||||
| 邱子恩、劉佩伶、吳日羲 | 中四、中四、中三 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | STEAM社會公益推廣計劃 – 3D打印假肢手應用與實踐 | 十佳優秀科技實踐活動、 一等獎 |
| 孔恩華、鄧惠允 | 中四、中四 | 聖公會基孝中學 | 那些年我們一起沖的港式STEM奶茶 | 一等獎 |
| 陳佑宸、黃楚喬、胡凱文 | 中五、中五、中五 | 中華基金中學 | 自然而來 | 一等獎 |
| 高巧媛、姜嘉蔚 | 中五、中五 | 聖保祿學校 | 增潤資料科技項目大使 | 一等獎 |
| 黃勇達、王瑋傑、莫嘉聲 | 中五、中五、中五 | 香港四邑商工總會
黃棣珊紀念中學 |
用藍印看世界 | 二等獎 |
| 李穎欣、鍾穎欣、黃天恩 | 中四、中四、中四 | 香港四邑商工總會
黃棣珊紀念中學 |
減膠修煉之旅 | 二等獎 |
| 吳銘彥、林翰然、黃璟霖 | 中四、中四、中四 | 高主教書院 | DARE Programme | 三等獎 |
| 梁謹伊、曾嘉敏 | 中三、中三 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 橡筋大戰 | 三等獎 |
| 余浚賢、趙籽賢、黃衍睿 | 中五、中五、中四 | 港大同學會書院 | 逍遙物化 | 三等獎 |
| 科技輔導員創新項目 | ||||
| 得獎者姓名 | 學校名稱 | 作品名稱 | 獎項 | |
| 黃德忠老師 | 香港四邑商工總會
黃棣珊紀念中學 |
霧化焰色反應示範裝置 | 一等獎 | |
| 彭漢輝老師 | 香港道教聯合會
圓玄學院第一中學 |
Micro:bit x iFitness Training | 一等獎 | |
| 楊宇希老師 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 消化與循環系統遊戲化教 材套 | 三等獎 | |
| 歐世康老師 | 曾璧山中學 | 擊劍練習機械臂 | 三等獎 | |
| 劉子健老師 | 聖公會基孝中學 | 我要 STEM UP 創意培訓課程 | 三等獎 | |